Blackberry (désormais rebaptisé RIM) a lancé son tout nouveau système d'exploitation Blackberry OS 10 et ses 2 nouveaux appareils phares, les Blackberry z10 et q10. Alors que Blackberry a mis en évidence les fonctionnalités du z10, l'aperçu du smartphone complet compatible avec le clavier QWERTY q10 a été éclipsé par son grand frère Blackberry z10 pris en charge par le toucher complet. Lorsque chaque entreprise réclame une prise en charge tactile complète, Blackberry a entendu tout le monde en offrant un téléphone compatible avec le clavier aux personnes qui tapent encore beaucoup et aiment le clavier QWERTY sans compromettre le système d'exploitation intelligent et l'expérience utilisateur tactile..
VOIR ÉGALEMENT: Spécifications, prix et date de lancement du BlackBerry Z10
Jetons un coup d'œil au Blackberry Q10 qui est un téléphone tactile avec prise en charge complète du clavier et fonctionnant sur le dernier OS BB 10.
MÛRE Q10 | |
---|---|
Conception et qualité de fabrication | |
Corps | le facteur de forme tactile et type et le corps sont constitués d'un matériau de type verre unique plus résistant que le plastique |
Dimensions | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm |
poids | 139 grammes |
Boutons matériels | bouton de déverrouillage / d'alimentation du clavier et des touches de volume (l'écran peut être déverrouillé simplement en faisant glisser l'écran vers le haut sans avoir besoin d'utiliser le bouton de déverrouillage) |
Couleurs du corps | Noir blanc |
Matériel | |
Processeur | Processeur double cœur Cortex A9 1,5 GHz SOC TI OMAP 4470 |
Graphique | PowerVR SGX544 |
Capteurs | Accéléromètre Gyroscope Capteur de proximité boussole numérique et capteur de lumière |
Affichage | |
Taille de l'écran | 3,1 pouces |
Technologie d'écran | Super AMOLED |
Résolution | 720 X 720 pixels |
Densité de pixels | 328ppi |
couleurs | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacitif multi-touch |
protection | Le verre est recouvert d'un cadre de recouvrement extérieur |
Stockage et mémoire | |
RAM | 2 Go |
Stockage interne | 16 GB |
Extensibilité | Jusqu'à 64 Go via une carte micro SD micro SDHC micro SDXC |
Caméra | |
Caméra arrière | 8 MP |
Améliorations | Flash LED |
Enregistrement video | 1080p FULL HD avec résolution de 1920 X 1080 pixels |
Avant face à la caméra | 2 MP |
Enregistrement video | Enregistrement HD 720p |
Logiciel et OS | |
Système opérateur | Blackberry OS 10 |
Multi-tâches | Multitâche en temps réel sans interrompre aucune application |
Opération | Système basé sur le clavier et les gestes sans besoin de boutons physiques ou capacitifs |
Notification | Prise en charge des LED avec Blackberry Hub |
Magasin d'applications | Monde Blackberry |
Le navigateur | Le navigateur Web Blackberry OS 10 prend en charge HTML5 |
Commande vocale | Oui |
La batterie | |
Capacité | 1800 maH remplaçable par l'utilisateur |
La technologie | Li -ion |
Temps d'attente | 300 heures en 3G |
Temps de conversation | 10 heures en 3G |
Connectivité | |
Technologie mobile | GSM UMTS CDMA LTE |
Réseau de données | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Version 4.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n avec point d'accès mobile Wi-Fi |
USB | Micro USB2.0 avec synchronisation micro HDMI de stockage de masse de charge |
NFC | Oui |
GPS | A-GPS |
Autre caractéristique | Synchronisation et partage de connexion OTA |
Disponibilité et prix | |
Indisponible | |
Officiellement annoncé | |
41304 |
Avantages -
1. Qualité de construction
2. Système d'exploitation parfait (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. clavier physique
Les inconvénients-
1. L'App Store est nouveau et moins d'applications par rapport à IOS et Android
2. Taille de l'écran