NFC, ou Near Field Communication, est une technologie de communication radio sans fil, qui permet aux utilisateurs d'utiliser des balises NFC qui déclenchent une fonction sur leurs smartphones lorsqu'elle est suffisamment proche (environ 4 pouces) de la balise. Cette technologie est également utilisée dans la plate-forme Daydream de Google pour associer le contrôleur au téléphone et lancer automatiquement l'application Daydream lorsque vous placez votre téléphone compatible dans le casque Daydream View. Cependant, tous les smartphones Android ne sont pas dotés de capacités NFC. Donc, si la question qui vous vient à l'esprit est «mon téléphone prend-il en charge le NFC», voici comment vous pouvez vérifier:
Vérifiez la prise en charge NFC avec une application tierce
Do I Have NFC (Free) est une application sur le Play Store qui ne fait qu'une seule chose. Dès que vous lancez l'application, celle-ci vérifie les capacités NFC de votre téléphone et vous indique si votre téléphone dispose ou non de NFC. J'ai testé l'application sur un Moto G3 et un Google Pixel, et les résultats étaient exactement comme prévu, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessous..
Vérification de la prise en charge NFC en mode natif
Si vous ne souhaitez pas installer d'application, juste pour vérifier si votre téléphone prend en charge NFC ou non, vous pouvez également le faire via Paramètres. Pour vérifier si votre téléphone dispose de capacités NFC, procédez comme suit:
Aller à Paramètres. En dessous de "Sans fil et réseaux", Appuyez sur"Suite«. Ici, vous verrez une option pour NFC, si votre téléphone le prend en charge. Si l'option n'est pas là, votre téléphone ne dispose pas de capacités NFC. Dans mon cas, le Moto G3 n'a pas de capacités NFC, donc l'option n'apparaît pas dans les paramètres, tandis que le Google Pixel, qui a NFC, a également l'option.
Liste des téléphones prenant en charge NFC
Voici une liste de téléphones Android prenant en charge NFC. N'hésitez pas à nous faire part de toute divergence ou omission dans cette liste, et nous la mettrons à jour en conséquence.
Marque | Nom de l'appareil | Plate-forme |
---|---|---|
Acer | Liquid Express E32 [12 | Android |
Acer | Liquid Glow E33 [13 | Android |
Alcatel | héros | Android |
Alcatel | Héros 2 | Android |
Alcatel | Idole 2 | Android |
Alcatel | Idole 2 Mini S | Android |
Alcatel | Idole 2 S | Android |
Alcatel | Idole 3 | Android |
Alcatel | One Touch 996 | Android |
Asus | Padfone 2 | Android |
Asus | Padfone Infinity | Android |
Asus | ZenFone 2 | Android |
Casi [22 | G'zOne Commando 4G LTE | Android |
Casi [22 | G'zOne CA201L | Android |
FAMOCO | FX100 | Android |
Lien | Android | |
Nexus 4 | Android | |
Nexus 5 | Android | |
Nexus 6 | Android | |
Nexus 5X | Android | |
Nexus 6P | Android | |
Pixel | Android | |
Pixel XL | Android | |
Hisense | Sero 5 | Android |
HTC | Amaze 4G | Android |
HTC | Désir C | Android |
HTC | EVO 4G LT [25 | Android |
HTC | Incroyable [26 | Android |
HTC | Papillon J | Android |
HTC | D'abord | Android |
HTC | Une | Android |
HTC | Un SV | Android |
HTC | Un [27 | Android |
HTC | Un X+ | Android |
HTC | Un X [28 | Android |
HTC | Un VX | Android |
HTC | Oeil de désir | Android |
HTC | Un E8 | Android |
HTC | Un E9 | Android |
HTC | Un A9 | Android |
HTC | Désir 620 | Android |
Huawei | Ascend G6 4 [29 | Android |
Huawei | Ascend G300 | Android |
Huawei | Ascend G51 [30 | Android |
Huawei | Ascend G60 [31 | Android |
Huawei | Ascend G620 [32 | Android |
Huawei | Ascend G63 [33 | Android |
Huawei | Ascend Mat [34 | Android |
Huawei | Ascend Mate [35 | Android |
Huawei | Monter P [36 | Android |
Huawei | Sonique | Android |
Intel | AZ210 | Android |
LG | Mach | Android |
LG | G Pro 2 | Android |
LG | Optimus 3D Max | Android |
LG | Optimus F3 LTE | Android |
LG | Optimus F7 | Android |
LG | Optimus G | Android |
LG | Optimus G Pro | Android |
LG | G2 | Android |
LG | G3 | Android |
LG | G4 | Android |
LG | G5 | Android |
LG | G Flex | Android |
LG | G Flex 2 | Android |
LG | Optimus 4X HD | Android |
LG | Optimus L5 | Android |
LG | Optimus L7 | Android |
LG | Optimus L9 | Android |
LG | Optimus LTE | Android |
LG | Optimus Vu | Android |
LG | Optimus Vu II | Android |
LG | Prada 3.0 | Android |
Lenovo | K800 | Android |
Lenovo | Lenovo Vibe P1 | Android |
Motorola | Razr HD | Android |
Motorola | Razr M | Android |
Motorola | moto X | Android |
Motorola | Photon Q | Android |
Motorola | Razr D3 | Android |
Motorola | Razr I | Android |
OnePlus | Une | Android (système d'exploitation Cyanogen) |
OnePlus | Trois | Android (système d'exploitation Oxygen) |
OPPO | Trouver 5 | Android |
OPPO | Trouver 7 | Android |
Samsung | Galaxy Ace [42 | Android |
Samsung | Galaxy Ace 3 [1] | Android |
Samsung | Galaxy Fame | Android |
Samsung | Galaxy J3 2016 | Android |
Samsung | Samsung Galaxy J7 (2016) | Android |
Samsung | Galaxy Mini 2 | Android |
Samsung | Galaxy Nexus | Android |
Samsung | téléphone Galaxy Note | Android |
Samsung | Galaxy Note I [45 | Android |
Samsung | Galaxy Note 3 | Android |
Samsung | Galaxy Note 4 | Android |
Samsung | Galaxy Note Edge | Android |
Samsung | Galaxy Note 5 | Android |
Samsung | Galaxy Rugby Pr [46 | Android |
Samsung | Galaxy S Advanc [47 | Android |
Samsung | Galaxy S Blaze 4 [48 | Android |
Samsung | Galaxy S I [49 | Android |
Samsung | Galaxy S III | Android |
Samsung | Galaxy S III Mini | Android |
Samsung | Galaxy S III Neo | Android |
Samsung | Relais Galaxy S 4G | Android |
Samsung | Galaxie s4 | Android |
Samsung | Galaxy S4 Active | Android |
Samsung | Galaxy S4 Mini | Android |
Samsung | Galaxy S5 | Android |
Samsung | Galaxy S6 et S6 Edge | Android |
Samsung | Galaxy S7 et S7 Edge | Android |
Samsung | Tendance Galaxy | Android |
Sony | Xperia Acro S | Android |
Sony | Xperia Ion | Android |
Sony | Xperia L | Android |
Sony | Xperia M | Android |
Sony | Xperia P | Android |
Sony | Xperia S | Android |
Sony | Xperia Sola | Android |
Sony | Xperia SP | Android |
Sony | Xperia T | Android |
Sony | Xperia T2 Ultra Dual | Android |
Sony | Xperia V | Android |
Sony | Xperia Z | Android |
Sony | Xperia Z Ultra | Android |
Sony | Xperia Z1 | Android |
Sony | Xperia Z1 Compact | Android |
Sony | Xperia Z2 | Android |
Sony | Xperia ZL | Android |
Sony | Xperia ZR | Android |
Sony | Xperia Z3 | Android |
Sony | Xperia Z3 Compact | Android |
Turkcell | Turkcell T11 | Android |
Turkcell | Turkcell T20 | Android |
Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | Android |
Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | Android |
Turkcell | Turkcell T4 [52 | Android |
Vodafone | Smart III NF [53 | Android |
Xiaomi | Xiaomi 2A | Android |
Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | Android |
Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA / CDMA2000 | Android |
VOIR AUSSI: Comment automatiser totalement Android à l'aide de Tasker
Vérifiez si votre téléphone Android a des capacités NFC
NFC est une technologie qui peut être utilisée de multiples façons, en automatisant des tâches allant de choses de base comme le déclenchement d'un SMS à l'ouverture d'une URL Web, en passant un appel ou en faisant tout ce que vous pouvez programmer sur une balise NFC. Les systèmes de paiement sans contact, comme Android Pay, utilisent la fonctionnalité NFC pour permettre d'effectuer des paiements sans toucher votre appareil ni devoir glisser une carte. Les possibilités sont infinies. Tout le monde peut acheter des tags NFC à bas prix et les programmer pour faire ce qu'ils veulent, ce qui permet une innovation sans fin.
Alors, votre smartphone Android a-t-il des capacités NFC, et si oui, à quelle utilisation l'avez-vous fait? Comme toujours, si vous connaissez des utilisations créatives des tags NFC, partagez-les avec nous dans la section commentaires ci-dessous.